ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2019 ОНЫ 8-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | ||||||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | ||||||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | ||||||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,299,775,500.00 | 1,299,775,500.00 | 1,299,775,500.00 | |||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 162,472,100.00 | 162,472,100.00 | 162,472,100.00 | |||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 89,366,800.00 | 89,366,800.00 | 71,183,694.90 | |||
Хангамж, бараа материалын зардал | 57,922,800.00 | 57,922,800.00 | 45,577,181.08 | |||
Нормативт зардал | 524,042,300.00 | 524,042,300.00 | 429,156,045.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 56,427,700.00 | 56,427,700.00 | 47,833,072.00 | |||
Томилолт, зочны зардал | 3,333,600.00 | 3,333,600.00 | 1,243,000.00 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 15,644,000.00 | 15,644,000.00 | 7,855,980.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | ||||||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | ||||||
Улсын төсвөөс санхүүжих | -95,513,600.00 | -95,513,600.00 | -95,513,600.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | -1,868,288,000.00 | -1,668,288,000.00 | -1,868,288,000.00 | |||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | -245,183,200.00 | -245,183,200.00 | -255,542,500.00 | |||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | -3,920,800.00 | -3,920,800.00 | -3,920,800.00 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ | 3,920,800.00 | 3,920,800.00 | 3,920,800.00 | |||
Төсвийн санхүүжилт | -19,772,300.00 | -19,772,300.00 | -19,772,300.00 | |||
Бусад урсгал шилжүүлэг | 19,772,300.00 | 19,772,300.00 | 1,849,667.00 | |||
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого | -10,666,400.00 | -10,666,400.00 | -10,666,400.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 10,666,400.00 | 10,666,400.00 | 8,484,644.00 | |||
-193,838,565.02 |