ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨСӨВТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
2019 ОНЫ 7-Р САР
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2
(Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | ||||||
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,985,176,600.00 | 1,985,176,600.00 | 1,872,062,877.98 | |||
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,287,204,300.00 | 1,287,204,300.00 | 1,287,204,300.00 | |||
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,144,181,500.00 | 1,144,181,500.00 | 1,144,181,500.00 | |||
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 143,022,800.00 | 143,022,800.00 | 143,022,800.00 | |||
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 83,035,100.00 | 83,035,100.00 | 64,330,545.90 | |||
Хангамж, бараа материалын зардал | 49,271,200.00 | 49,271,200.00 | 43,464,781.08 | |||
Нормативт зардал | 460,471,900.00 | 460,471,900.00 | 407,120,055.00 | |||
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 53,330,400.00 | 53,330,400.00 | 47,209,072.00 | |||
Томилолт, зочны зардал | 2,916,900.00 | 2,916,900.00 | 1,243,000.00 | |||
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 15,644,000.00 | 15,644,000.00 | 7,855,980.00 | |||
Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
ТАТААС | ||||||
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ | ||||||
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | ||||||
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 19,539,000.00 | 19,539,000.00 | 800,000.00 | |||
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | ||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | ||||||
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | ||||||
ИХ ЗАСВАР | ||||||
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | ||||||
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | ||||||
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | ||||||
Улсын төсвөөс санхүүжих | -89,421,500.00 | -89,421,500.00 | -89,421,500.00 | |||
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | -1,737,338,500.00 | -1,737,338,500.00 | -1,737,338,500.00 | |||
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | ||||||
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | -215,535,300.00 | -215,535,300.00 | -225,020,330.00 | 9,485,030.00 | хүлээгдэж буй үр дүн | |
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | ||||||
Бусад эх үүсвэр |